<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadgeteer.ro &#187; Tendinte</title>
	<atom:link href="http://www.gadgeteer.ro/articole/tendinte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadgeteer.ro</link>
	<description>Powered by Vodafone</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

	<item>
		<title>Impresiile Gadgeteer de la IFA Berlin 2011</title>
		<link>http://www.gadgeteer.ro/2011-09-10-impresiile-gadgeteer-de-la-ifa-berlin-2011.html</link>
		<comments>http://www.gadgeteer.ro/2011-09-10-impresiile-gadgeteer-de-la-ifa-berlin-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgeteer]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[IFA Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablete]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgeteer.ro/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[Intre 2–7 septembrie 2011 a avut loc la Berlin cea mai mare expozitie de electronice si electrocasnice din lume, IFA Berlin, o platforma globala de lansare pentru unele dintre cele mai revolutionare produse, tehnologii si servicii. 
Romania a fost reprezentata la IFA Berlin 2011 de o serie de jurnalisti si bloggeri, dintre care si 5 [...]]]></description>

		<wfw:commentRss>http://www.gadgeteer.ro/2011-09-10-impresiile-gadgeteer-de-la-ifa-berlin-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gadgeteer.ro/wp-content/uploads/2011/09/IFA-2011-gadgeteer-120x120.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Terminalele smartphone sunt aproape o treime din vânzările de telefoane</title>
		<link>http://www.gadgeteer.ro/2011-07-27-terminalele-smartphone-sunt-aproape-o-treime-din-vanzarile-de-telefoane.html</link>
		<comments>http://www.gadgeteer.ro/2011-07-27-terminalele-smartphone-sunt-aproape-o-treime-din-vanzarile-de-telefoane.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Studii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgeteer.ro/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[În ciuda problemelor financiare, adopția terminalelor smartphone nu încetinește și ele reprezintă 28% din vânzări, conform unor studii.
Anul acesta se vor vinde circa 420 de milioane de terminale inteligente, de la iPhone și Galaxy S2 pînă la terminalele ieftine cu Android. Per-total, vânzările de telefoane mobile continuă să reprezinte peste un miliard de unități. Dar [...]]]></description>

		<wfw:commentRss>http://www.gadgeteer.ro/2011-07-27-terminalele-smartphone-sunt-aproape-o-treime-din-vanzarile-de-telefoane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>NEC și Casio au făcut cel mai subțire Android</title>
		<link>http://www.gadgeteer.ro/2011-02-25-nec-%c8%99i-casio-au-facut-cel-mai-sub%c8%9bire-android.html</link>
		<comments>http://www.gadgeteer.ro/2011-02-25-nec-%c8%99i-casio-au-facut-cel-mai-sub%c8%9bire-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 21:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgeteer.ro/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Disputa dintre Samsung, LG și Sony Ericsson privind cel mai subțire smartphone Android a luat final: este un telefon NEC/Casio.
NEC și Casio și-au reunit forțele pe segmentul smartphone anul trecut. Terminalul este botezat Medias și are un ecran de 4 inchi, LCD, full-touch (854&#215;480 pixeli), spune UberGizmo. Are Android 2.2, dar va trece și la [...]]]></description>

		<wfw:commentRss>http://www.gadgeteer.ro/2011-02-25-nec-%c8%99i-casio-au-facut-cel-mai-sub%c8%9bire-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gadgeteer.ro/wp-content/uploads/2011/02/medias-120x120.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Smartphone Nokia WP7 &#8211; coming soon</title>
		<link>http://www.gadgeteer.ro/2011-02-11-smartphone-nokia-wp7-coming-soon.html</link>
		<comments>http://www.gadgeteer.ro/2011-02-11-smartphone-nokia-wp7-coming-soon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgeteer.ro/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Nokia și Microsoft au anunțat azi un parteneriat strategic, prin care Windows Phone 7 devine principala platformă smartphone a finlandezilor, iar Symbian trece pe locul al doilea. Va fi păstrat însă, atât Symbian cât și MeeGo, platforma open source realizată împreună cu Intel.
Nokia a creat o divizie specială, nouă, Smart Devices, care se va ocupa [...]]]></description>

		<wfw:commentRss>http://www.gadgeteer.ro/2011-02-11-smartphone-nokia-wp7-coming-soon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gadgeteer.ro/wp-content/uploads/2011/02/NokiaWP7-90x90.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Terminalele smartphone au depășit vânzările de PC-uri în T4 2010</title>
		<link>http://www.gadgeteer.ro/2011-02-09-terminalele-smartphone-au-depa%c8%99it-vanzarile-de-pc-uri-in-t4-2010.html</link>
		<comments>http://www.gadgeteer.ro/2011-02-09-terminalele-smartphone-au-depa%c8%99it-vanzarile-de-pc-uri-in-t4-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 19:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgeteer.ro/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[Numărul total de terminale smartphone vândute în trimestrul patru al 2010 a fost de 101 milioane, conform celui mai recent studiu IDC, însă numărul global de computere vândute în aceeași perioadă este de 92 de milioane. Vânzările de telefoane inteligente au crescut cu 90% comparat cu aceeași perioadă din 2009, vânzările de computere cu crescut [...]]]></description>

		<wfw:commentRss>http://www.gadgeteer.ro/2011-02-09-terminalele-smartphone-au-depa%c8%99it-vanzarile-de-pc-uri-in-t4-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gadgeteer.ro/wp-content/uploads/2011/02/Motorola-Atrix-Laptop-Dock-90x90.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>YouTube &#8211; cea mai populară destinație pentru posesorii de telefoane mobile</title>
		<link>http://www.gadgeteer.ro/2011-02-08-youtube-cea-mai-populara-destina%c8%9bie-pentru-posesorii-de-telefoane-mobile.html</link>
		<comments>http://www.gadgeteer.ro/2011-02-08-youtube-cea-mai-populara-destina%c8%9bie-pentru-posesorii-de-telefoane-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 18:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgeteer.ro/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Portalul video controlat de Google este cea mai populară destinație pentru utilizatorii de telefoane mobile care utilizează conexiunea de date pentru a accesa Internetul, conform unui studiu realizat de firma Allot Communications. YouTube generează circa 17% din traficul total de date online pe telefonul mobil.
Evident, magazinele de aplicații și serviciul e-mail consumă restul de date. [...]]]></description>

		<wfw:commentRss>http://www.gadgeteer.ro/2011-02-08-youtube-cea-mai-populara-destina%c8%9bie-pentru-posesorii-de-telefoane-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gadgeteer.ro/wp-content/uploads/2011/02/youtube-90x90.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft a vândut 2 milioane de telefoane WP7</title>
		<link>http://www.gadgeteer.ro/2011-01-26-microsoft-a-vandut-2-milioane-de-telefoane-wp7.html</link>
		<comments>http://www.gadgeteer.ro/2011-01-26-microsoft-a-vandut-2-milioane-de-telefoane-wp7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 20:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgeteer.ro/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Noua platformă mobilă a Microsoft are un succes de nivel moderat, gigantul software a anunțat oficial că s-au vândut în trimestrul patru al 2010 peste 2 milioane de telefoane cu Windows Phone 7, sistemul de operare realizat de la zero pentru terminale mobile inteligente.
Este prima cifră comunicată oficial de gigantul software legat de telefoanele mobile [...]]]></description>

		<wfw:commentRss>http://www.gadgeteer.ro/2011-01-26-microsoft-a-vandut-2-milioane-de-telefoane-wp7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>RIM aduce platforma soft pentru tablet și pe terminale smartphone</title>
		<link>http://www.gadgeteer.ro/2011-01-11-rim-aduce-platforma-soft-pentru-tablet-%c8%99i-pe-terminale-smartphone.html</link>
		<comments>http://www.gadgeteer.ro/2011-01-11-rim-aduce-platforma-soft-pentru-tablet-%c8%99i-pe-terminale-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgeteer.ro/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Directorul executiv Research in Motion (RIM), producătorul Blackberry, Mike Lazaridis, spune că nu va lansa un smartpohne dual core în 2011 &#8211; deocamdată singurul gadget dual core rămâne tablet-ul Playbook, a asigurat el.
Lazaridis a spus că sistemul de operare pentru tablet, QNX, care este o platformă multi-tasking și care suportă procesoare multi-core, se va regăsi [...]]]></description>

		<wfw:commentRss>http://www.gadgeteer.ro/2011-01-11-rim-aduce-platforma-soft-pentru-tablet-%c8%99i-pe-terminale-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gadgeteer.ro/wp-content/uploads/2011/01/page-blackberry-playbook-bg-90x90.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Galaxy S &#8211; vedeta Samsung</title>
		<link>http://www.gadgeteer.ro/2011-01-06-galaxy-s-vedeta-samsung.html</link>
		<comments>http://www.gadgeteer.ro/2011-01-06-galaxy-s-vedeta-samsung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 17:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgeteer.ro/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Samsung a anunţat că a reușit vânzarea a 10 milioane de smartphone-uri Galaxy S la mai puţin de şapte luni de la evenimentul de lansare a noului smartphone Android.
Oficialii Samsung spun că s-au vândut peste 1,4 milioane de unităţi în fiecare lună, ceea ce demonstrează clar apetitul consumatorului pentru experienţe deosebite cu telefonul mobil.
Prezentat la [...]]]></description>

		<wfw:commentRss>http://www.gadgeteer.ro/2011-01-06-galaxy-s-vedeta-samsung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Android, numărul unu de Sărbători</title>
		<link>http://www.gadgeteer.ro/2011-01-03-android-numarul-unu-de-sarbatori.html</link>
		<comments>http://www.gadgeteer.ro/2011-01-03-android-numarul-unu-de-sarbatori.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgeteer.ro/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Telefoanele Android au fost pe primul loc în preferințele cumpărătorilor în perioada de Sărbători, spun specialiștii în domeniu. Se pare că asta este tendința anului 2011, deși nici iPhone sau Nokia nu merg tocmai prost.
Samsung, HTC și Motorola continuă să fie în topul vânzărilor de telefoane Android. Popularitatea smartphone a crescut per-total, iar Sony Ericsson [...]]]></description>

		<wfw:commentRss>http://www.gadgeteer.ro/2011-01-03-android-numarul-unu-de-sarbatori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gadgeteer.ro/wp-content/uploads/2011/01/android-2-3-gingerbread-90x90.jpg" />
	</item>
	</channel>
</rss>

